|
上海旭泰特种焊条销售处焊材经销中心
联系人:刘经理 先生 (经理) |
 |
电 话:021-51619126 |
 |
手 机:18616196087 |
 |
 |
|
 |
|
供应美国林肯E10018-G抗蠕变低合金钢电焊条 |
|
- 发布时间:2014年04月19日
- 有 效 期:2014年10月19日
|
|
美国林肯E10018-G
抗蠕变低合金钢电焊条
品名 产品牌号 AWS型号 基本化学成份典型值(%) 金属力学性能
C Mn Si Cr Mo Ni S≤ P≤ Cu≤ σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
抗蠕变低合金钢电焊条 SHSchwarz3T E8013-G 0.09 0.60 0.25 - 0.45 - 0.030 0.025 - 460 550 22
SHSchwarz3TR E8013-G 0.08 0.55 0.25 - 0.50 - 0.025 0.025 - 430 520 22
SHKupfer1TR E8013-G 0.10 0.65 0.20 0.90 0.50 - 0.030 0.020 - 350 490 22
PhoenixBlauMo E7011-A1 0.10 0.50 0.35 - 0.45 - 0.030 0.025 - 420 510 22
SHSchwarz3K E7015-G(~A1) 0.08 1.20 0.30 - 0.45 - 0.025 0.025 - 480 550 21
SHSchwarz3KR E7015-G(~A1) 0.09 1.15 0.55 - 0.45 - 0.025 0.025 - 460 530 21
SHSchwarz3MK E7018-G(~A1) 0.06 1.20 0.35 - 0.45 - 0.025 0.025 - 480 550 21
SHSchwarz3KNi E9018-G 0.06 1.25 0.30 - 0.40 0.95 0.01 0.01 0.08 500 590 21
ThyssenNiMo100 E10018-G(~D2) 0.11 1.85 0.25 - 0.40 0.95 0.020 0.020 - 600 690 18 |
|
|